Descrizione
Blackview Zeno 2 Tablet
La Blackview ZENO 2 si distingue per il suo design compatto e leggero, con soli 332 g di peso e 8,5 mm di spessore, ideale per trasportarla comodamente ovunque. Include uno schermo IPS da 8,68 pollici, processore Unisoc Tiger T310, 4 GB di RAM espandibili fino a 16 GB e 128 GB di memoria, con possibilità di espansione tramite scheda TF fino a 2 TB.
Dotata di DokeOS_P 5.0 basato su Android 16, offre funzioni pensate per l’uso quotidiano, come schermo diviso, Google Lens, WPS Office e strumenti di IA. Inoltre, dispone di una batteria da 5.000 mAh, altoparlanti stereo Dual Box, fotocamere da 8 MP e 5 MP e protezione IP54, rendendola un tablet pratico e versatile per studiare, navigare, lavorare e godersi contenuti multimediali.
Caratteristiche Blackview Zeno 2
Caratteristiche Generali |
|
| Modello: | Blackview ZENO 2 |
| CPU: | Quad-Core Unisoc Tiger T310, fino a 2.0 GHz |
| Dimensioni: | 125.58 × 212.94 × 8.5 mm |
| Peso: | 332 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS_P 5.0 basato su Android 16 |
| Colori: | Midnight Black, Glacier Blue e Mint Green |
Capacità |
|
| RAM: | 4 GB + fino a 12 GB di espansione della RAM (fino a 16 GB) |
| ROM: | 128 GB |
| Espandibile: | Fino a 2 TB tramite scheda TF |
| Batteria: | 5000 mAh |
Schermo |
|
| Dimensioni: | 8,68 pollici |
| Tipo: | IPS |
| Rapporto schermo-corpo: | 85% |
| Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz |
| Protezione degli occhi: | Certificazione TÜV SÜD Low Blue Light |
Fotocamera |
|
| Fotocamera posteriore: | 8 MP |
| Fotocamera anteriore: | 5 MP |
Altre caratteristiche |
|
| Protezione: | IP54 contro polvere e acqua |
| Altoparlanti: | Dual Box Smart-K Stereo Speakers |
| Navigazione: | GPS, GLONASS e Galileo |
| Schermo diviso: | Split Screen 2.0 |
| WPS Office: | Preinstallato |
| Google Lens: | Incluso |
| Doke AI 2.0: | AI Chat, AI Video, AI Music e AI Photos |
| Modalità di risparmio energetico: | Deep Power-Saving Mode |
| Accessori inclusi: | Vetro temperato e custodia per tablet |
Connettività del Blackview ZENO 2
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Navigazione | GPS, GLONASS e Galileo |


















