Descrizione
Blackview LINK 2
IN PREVENDITA
Spedizioni a partire dall’08/11/25
Acquista e prenota per la consegna a partire dall’08/11/25 (Applicabile a tutti i tipi di spedizione)
La data è soggetta a modifiche.
La Blackview LINK 2 unisce leggerezza e prestazioni in un design compatto. Con processore Unisoc T310, fino a 12 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh, offre fluidità e autonomia per lavorare, studiare o divertirsi ovunque. Lo schermo HD da 8,68″ e gli altoparlanti doppi Smart-PA completano un’esperienza multimediale sorprendentemente vivace.
Caratteristiche Generali |
|
| Modello: | LINK 2 |
| Processore (CPU): | Unisoc Tiger T310 (Quad-Core) |
| GPU: | Integrata (nel SoC) |
| Tipo: | Tablet |
| Dimensioni: | 125.58 × 212.94 × 8.5 mm |
| Peso: | 329 g |
| Sistema operativo: | DokeOS_P 4.2 basato su Android 15 |
| Antutu: | Non disponibile |
Capacità |
|
| RAM: | Fino a 12 GB (4 GB + 8 GB espansione) |
| ROM / Archiviazione: | Fino a 128 GB |
| Espandibile: | Sì (scheda TF fino a 2 TB) |
| Batteria: | 5.000 mAh (ricarica 10 W) |
Schermo |
|
| Dimensioni: | 8,68″ |
| Tipo: | HD, 60 Hz |
| Risoluzione: | 800 × 1340 px |
| PPI / Nits: | Non specificato / 360 nits |
Fotocamera |
|
| Posteriore: | 8 MP |
| Anteriore: | 5 MP |
Altre Caratteristiche |
|
| Dual SIM | Dual Card Slot (2 × SIM / 1 × SIM + 1 × TF) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Navigazione | GPS + BeiDou + Galileo |
| NFC | Non specificato |
| Uscita audio jack | Non specificato |
Contenuto della confezione |
|
| Blackview LINK 2 Custodia protettiva Cavo USB-C Manuale d’uso / guida rapida |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.