Descrizione
Blackview GamiBook 16 | 16 GB RAM 512 GB ROM
Il Blackview GamiBook 16 è progettato per chi cerca un laptop da gaming potente in grado di affrontare videogiochi impegnativi, creazione di contenuti, editing, multitasking e lavoro professionale. Al suo interno combina un processore Intel® Core™ i7-13650HX con 14 core e 20 thread, in grado di raggiungere fino a 4,9 GHz, con una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop da 8 GB GDDR7 basata sull’architettura Blackwell.
La sua configurazione si completa con 16 GB di memoria DDR5, espandibili fino a 64 GB, e un veloce SSD PCIe Gen4 da 1 TB, con possibilità di espandere l’archiviazione fino a 4 TB. Questa combinazione offre tempi di caricamento ridotti, fluidità nel multitasking e le prestazioni necessarie sia per il gaming sia per l’editing video, il rendering 3D e altre applicazioni impegnative.
Uno dei grandi protagonisti del GamiBook 16 è il suo schermo. Incorpora un pannello IPS da 16 pollici con risoluzione 2.5K, formato 16:10 e fino a 300 Hz di frequenza di aggiornamento, accompagnato da un tempo di risposta di 4 ms, luminosità fino a 500 nits e copertura del 100% sRGB. È inoltre compatibile con NVIDIA G-SYNC, offrendo un’esperienza particolarmente fluida sia nei giochi competitivi sia nei contenuti multimediali.
Per mantenere tutto questo hardware sotto controllo, Blackview integra un sistema termico a doppia ventola, tre heatpipe in rame e un’ampia superficie di dissipazione. A ciò si aggiungono una batteria da 80 Wh con ricarica rapida da 100 W, tastiera gaming completa con illuminazione RGB tasto per tasto e Windows 11 Pro preinstallato.
Caratteristiche generali
| Modello: | GamiBook 16 |
|---|---|
| CPU / Processore: | Intel® Core™ i7-13650HX 55 W, 14 core / 20 thread |
| GPU: | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 115 W |
| Tipo: | Laptop ad alte prestazioni / gaming e creazione |
| Dimensioni: | 357 × 264 × 26,9 mm |
| Peso: | 2,5 kg |
| Sistema Operativo: | Windows 11 Pro preinstallato |
| Cache: | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Frequenza turbo: | Fino a 4,9 GHz |
Capacità
| RAM: | 16 GB DDR5 (8 GB × 2), espandibile fino a 64 GB |
|---|---|
| SSD / Archiviazione: | 1 TB M.2 PCIe Gen4 |
| Espandibile: | Sì, fino a 4 TB |
| Batteria: | 5.200 mAh / 80 Wh |
| Ricarica rapida: | 100 W |
Schermo
| Dimensione: | 16″ 2.5K, formato 16:10 |
|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 300 Hz |
| Risoluzione: | 2560 × 1600 px WQXGA |
| Luminosità: | Fino a 500 nits |
Fotocamera
| Fotocamera posteriore: | Non applicabile |
|---|---|
| Fotocamera frontale: | Fotocamera IR FHD da 2 MP, video 1080p FHD |
Altre caratteristiche
| Altoparlanti: | Altoparlanti stereo Dual Box |
|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 300 Hz |
| Protezione visiva: | Certificazione TÜV SÜD a bassa luce blu |
| Microfoni: | Doppio microfono DMIC |
| Sicurezza: | Windows Hello |
| Tastiera: | Retroilluminazione RGB di livello professionale |
| Funzioni gaming: | Focus su WASD, modalità gioco e modalità respirazione |
| Software: | Microsoft Office preinstallato |
| Modalità non disturbare: | Compatibile |
| Sottotitoli in tempo reale: | Compatibile |
| Copilot: | Assistente di produttività Copilot AI |
| Tipo di batteria: | Polimeri di litio a 4 celle, 15,4 V |
Connettività
| Doppia SIM: | Non applicabile |
|---|---|
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Ethernet: | Ethernet 2.5G |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| NFC: | Non applicabile |
| Livello di rumore: | 43 dB in modalità Turbo / 35 dB in modalità Ufficio |
Contenuto della confezione
| Blackview GamiBook 16 |
| Cavo di ricarica |
| Manuale utente |




















