Descrizione
Blackview A55 Pro
Intraprendi il tuo prossimo viaggio visivo sorprendente e coinvolgente sull’ampio display a gocce d’acqua da 6,528″ con morbidezza setosa e risposta rapida. La risoluzione ad alta definizione ti offre una vividezza del mondo reale che ti ipnotizza così tanto.
L’A55 Pro racchiude una batteria superiore alla media e risulta essere una potente centrale elettrica.
Blackview A55 Pro
Caratteristiche generali |
|
| Modello: | MediaTek MT6762V(Helio P22) |
| CPU: | 4*cortex-A53@ 2.0GHz/4*cortex-A53@ 1.5GHz |
| Digitare: | Octa-Core |
| La dimensione: | 76.7 mm • 164.5 mm • 9.1 mm |
| Il peso: | 196 g |
| S. Operativo: | Android 11.0 |
Capacità |
|
| RAM: | 4 GB |
| ROM: | 64 GB |
| Estendibile: | si |
| Batteria: | 4780 mAh |
Schermo |
|
| Il formato: | 6.5″ |
| Digitare: | LCD IPS |
| La risoluzione: | 720 x 1600 px |
| Grafica: | IMG8322 MP1 |
Macchina fotografica |
|
| Telecamera posteriore: | 13 Mpx |
| Fotocamera per selfie | 5 Mpx |
Altre caratteristiche |
|
| Doppia SIM | SI |
| Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth V4.1 |
| La navigazione | GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO |
| NFC | NO |
Contenuto della confezione |
|
| Blackview A55 Pro | |
| Presa elettrica | |
| Cavo |











